Desa Renged
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 90 | 1.55% | 52 | 0.90% | 38 | 0.65% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 691 | 11.90% | 340 | 5.86% | 351 | 6.05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 870 | 14.99% | 446 | 7.68% | 424 | 7.30% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 912 | 15.71% | 502 | 8.65% | 410 | 7.06% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 783 | 13.49% | 446 | 7.68% | 337 | 5.81% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 614 | 10.58% | 300 | 5.17% | 314 | 5.41% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 497 | 8.56% | 258 | 4.44% | 239 | 4.12% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 431 | 7.42% | 220 | 3.79% | 211 | 3.63% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 342 | 5.89% | 161 | 2.77% | 181 | 3.12% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 253 | 4.36% | 123 | 2.12% | 130 | 2.24% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 166 | 2.86% | 92 | 1.58% | 74 | 1.27% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 156 | 2.69% | 75 | 1.29% | 81 | 1.40% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5.805 | 100% | 3.015 | 51.94% | 2.790 | 48.06% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN